Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 14 | 14 | 89,7Ω - 6,4Ω | 14,78GB - 1.081,28MB | 1,20GB - 171,96MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 68 | 130 | 259,0Ω - 3,8Ω | 46,98GB - 707,43MB | 3,06GB - 90,52MB | ||
Χθες | 75 | 147 | 299,1Ω - 4,0Ω | 53,43GB - 729,44MB | 3,63GB - 97,56MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 224 | 1117 | 1.998,1Ω - 8,9Ω | 388,65GB - 1.776,66MB | 24,28GB - 218,28MB | ||
Τρέχων μήνας | 225 | 1140 | 2.105,9Ω - 9,4Ω | 414,82GB - 1.887,88MB | 26,19GB - 234,46MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 446 | 5146 | 8.878,6Ω - 19,9Ω | 1.493,54GB - 3.429,12MB | 101,34GB - 457,62MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 976 | 16408 | 28.773,2Ω - 29,5Ω | 4,62TB - 4,85GB | 0,33TB - 0,69GB |
Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 1 | 1 | 1,1Ω - 1,1Ω | 0,07GB - 71,20MB | 0,01GB - 10,77MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 12 | 24 | 36,0Ω - 3,0Ω | 10,74GB - 916,16MB | 0,62GB - 104,72MB | ||
Χθες | 14 | 26 | 33,6Ω - 2,4Ω | 11,23GB - 821,64MB | 0,76GB - 109,01MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 70 | 214 | 183,4Ω - 2,6Ω | 37,56GB - 549,43MB | 3,13GB - 89,95MB | ||
Τρέχων μήνας | 70 | 215 | 187,9Ω - 2,7Ω | 37,96GB - 555,35MB | 3,15GB - 90,52MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 210 | 961 | 1.172,9Ω - 5,6Ω | 267,15GB - 1.302,66MB | 25,74GB - 246,83MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 475 | 2242 | 2.862,0Ω - 6,0Ω | 0,62TB - 1,33GB | 0,06TB - 0,25GB |
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Χθες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τρέχων μήνας | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00TB - 0,00GB | 0,00TB - 0,00GB |