Αποτελεί στην ουσία έναν χώρο στον οποίο οι πολίτες μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος δίνοντας τους παράλληλα τη...
Συνοπτικά στοιχεία εκλογικής αναμέτρησης Α' Κυριακής
| Table title | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Τμήματα | 30/30 | Εγγεγραμμένοι | 12.491 | Ψήφισαν | 8.730 |
| Λευκά | 73 | Ακυρα | 177 | Έγκυρα | 8.480 |
| Ενσωμάτωση | 100,00% | Αποχή | 30,11% | ||
| Table title | |
|---|---|
Σταυροί συνδυασμού | Μέγιστα-Ελάχιστα συνδυασμού |
Συνοπτικά στοιχεία εκλογικής αναμέτρησης Β' Κυριακής
| Table title | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Τμήματα | 30/30 | Εγγεγραμμένοι | 12.518 | Ψήφισαν | 8.318 |
| Λευκά | 258 | Ακυρα | 337 | Έγκυρα | 7.723 |
| Ενσωμάτωση | 100,00% | Αποχή | 33,55% | ||
| Table title |
|---|
Μέγιστα-Ελάχιστα κόμματος |



















