Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 18 | 19 | 121,0Ω - 6,7Ω | 17,57GB - 999,34MB | 0,90GB - 101,26MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 85 | 190 | 231,9Ω - 2,7Ω | 33,99GB - 409,53MB | 2,20GB - 52,15MB | ||
Χθες | 95 | 192 | 354,8Ω - 3,7Ω | 46,33GB - 499,35MB | 3,26GB - 69,03MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 247 | 1294 | 2.403,0Ω - 9,7Ω | 329,39GB - 1.365,55MB | 21,17GB - 172,61MB | ||
Τρέχων μήνας | 521 | 5760 | 10.199,2Ω - 19,6Ω | 1.380,54GB - 2.713,39MB | 92,12GB - 356,11MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 544 | 6269 | 11.001,4Ω - 20,2Ω | 1.492,95GB - 2.810,27MB | 99,16GB - 367,11MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 1233 | 21320 | 35.739,1Ω - 29,0Ω | 4,56TB - 3,78GB | 0,31TB - 0,51GB |
ανανέωση δεδομένων στις 28/11/2023 21:41:28
Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 1 | 1 | 6,0Ω - 6,0Ω | 0,22GB - 226,39MB | 0,02GB - 37,15MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 16 | 21 | 10,3Ω - 0,6Ω | 0,46GB - 29,51MB | 0,05GB - 6,81MB | ||
Χθες | 9 | 14 | 14,2Ω - 1,6Ω | 0,44GB - 49,72MB | 0,07GB - 15,18MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 56 | 121 | 94,3Ω - 1,7Ω | 4,43GB - 81,02MB | 0,55GB - 19,63MB | ||
Τρέχων μήνας | 212 | 713 | 712,4Ω - 3,4Ω | 54,86GB - 264,98MB | 5,76GB - 54,76MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 227 | 764 | 738,4Ω - 3,3Ω | 56,63GB - 255,45MB | 5,91GB - 52,43MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 754 | 2829 | 3.008,2Ω - 4,0Ω | 0,47TB - 0,63GB | 0,05TB - 0,12GB |
ανανέωση δεδομένων στις 28/11/2023 21:41:28
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Χθες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τρέχων μήνας | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00TB - 0,00GB | 0,00TB - 0,00GB |
ανανέωση δεδομένων στις 28/11/2023 21:41:28