Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 10 | 10 | 26,8Ω - 2,7Ω | 11,82GB - 1.210,77MB | 0,40GB - 81,51MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 87 | 158 | 189,4Ω - 2,2Ω | 43,95GB - 517,31MB | 2,61GB - 60,44MB | ||
Χθες | 82 | 169 | 301,6Ω - 3,7Ω | 62,67GB - 782,57MB | 3,58GB - 88,05MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 224 | 1131 | 1.938,6Ω - 8,7Ω | 423,59GB - 1.936,42MB | 24,50GB - 220,27MB | ||
Τρέχων μήνας | 381 | 2958 | 5.417,2Ω - 14,2Ω | 1.116,33GB - 3.000,32MB | 67,97GB - 359,30MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 486 | 5082 | 9.010,5Ω - 18,5Ω | 1.682,47GB - 3.544,95MB | 107,64GB - 446,07MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 937 | 15639 | 27.277,6Ω - 29,1Ω | 4,75TB - 5,19GB | 0,32TB - 0,68GB |
Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 1 | 1 | 3,0Ω - 3,0Ω | 0,08GB - 85,88MB | 0,01GB - 14,28MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 11 | 25 | 49,2Ω - 4,5Ω | 10,50GB - 977,62MB | 0,96GB - 175,69MB | ||
Χθες | 13 | 26 | 52,1Ω - 4,0Ω | 9,82GB - 773,89MB | 0,92GB - 142,83MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 52 | 234 | 239,5Ω - 4,6Ω | 56,41GB - 1.110,80MB | 4,09GB - 158,30MB | ||
Τρέχων μήνας | 127 | 584 | 543,2Ω - 4,3Ω | 116,59GB - 940,05MB | 9,33GB - 147,90MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 201 | 1011 | 988,3Ω - 4,9Ω | 207,80GB - 1.058,63MB | 19,51GB - 195,47MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 453 | 2317 | 2.629,0Ω - 5,8Ω | 0,58TB - 1,31GB | 0,05TB - 0,23GB |
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Χθες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τρέχων μήνας | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00TB - 0,00GB | 0,00TB - 0,00GB |