Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 16 | 16 | 40,9Ω - 2,6Ω | 4,24GB - 271,48MB | 0,38GB - 48,36MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 109 | 218 | 317,2Ω - 2,9Ω | 37,59GB - 353,11MB | 3,11GB - 57,43MB | ||
Χθες | 99 | 208 | 331,7Ω - 3,4Ω | 38,92GB - 402,53MB | 3,39GB - 68,93MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 280 | 1446 | 2.601,9Ω - 9,3Ω | 324,87GB - 1.188,09MB | 28,08GB - 201,94MB | ||
Τρέχων μήνας | 513 | 4327 | 7.788,1Ω - 15,2Ω | 1.024,12GB - 2.044,24MB | 81,67GB - 320,63MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 616 | 6445 | 12.087,6Ω - 19,6Ω | 1.574,81GB - 2.617,86MB | 125,76GB - 411,17MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 1293 | 19993 | 37.533,8Ω - 29,0Ω | 4,89TB - 3,87GB | 0,38TB - 0,59GB |
Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 1 | 1 | 1,3Ω - 1,3Ω | 2,66GB - 2.723,37MB | 0,05GB - 98,25MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 25 | 47 | 33,7Ω - 1,3Ω | 8,05GB - 329,93MB | 0,86GB - 69,38MB | ||
Χθες | 18 | 44 | 32,1Ω - 1,8Ω | 4,67GB - 265,47MB | 0,53GB - 59,05MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 139 | 328 | 238,3Ω - 1,7Ω | 50,47GB - 371,84MB | 6,77GB - 98,05MB | ||
Τρέχων μήνας | 271 | 1020 | 957,3Ω - 3,5Ω | 203,34GB - 768,34MB | 23,59GB - 175,32MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 375 | 1550 | 1.576,5Ω - 4,2Ω | 341,06GB - 931,33MB | 40,08GB - 215,28MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 807 | 3650 | 4.069,5Ω - 5,0Ω | 0,93TB - 1,18GB | 0,10TB - 0,26GB |
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Χθες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τρέχων μήνας | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00TB - 0,00GB | 0,00TB - 0,00GB |