Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 33 | 33 | 366,0Ω - 11,1Ω | 29,42GB - 913,05MB | 2,66GB - 162,11MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 103 | 254 | 403,2Ω - 3,9Ω | 50,19GB - 499,02MB | 4,22GB - 82,57MB | ||
Χθες | 123 | 277 | 715,7Ω - 5,8Ω | 77,13GB - 642,13MB | 5,91GB - 96,75MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 337 | 1782 | 3.453,4Ω - 10,2Ω | 413,86GB - 1.257,54MB | 29,91GB - 178,76MB | ||
Τρέχων μήνας | 250 | 961 | 1.905,6Ω - 7,6Ω | 221,11GB - 905,65MB | 16,65GB - 134,12MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 705 | 7902 | 15.177,1Ω - 21,5Ω | 1.934,10GB - 2.809,25MB | 134,92GB - 385,44MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 1455 | 26072 | 47.754,8Ω - 32,8Ω | 5,84TB - 4,11GB | 0,42TB - 0,58GB |
ανανέωση δεδομένων στις 04/06/2023 17:02:51
Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 4 | 4 | 20,1Ω - 5,0Ω | 7,07GB - 1.809,21MB | 0,57GB - 285,73MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 34 | 45 | 69,9Ω - 2,1Ω | 12,03GB - 362,23MB | 0,98GB - 57,87MB | ||
Χθες | 38 | 53 | 86,6Ω - 2,3Ω | 13,66GB - 368,04MB | 0,80GB - 42,48MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 156 | 317 | 521,4Ω - 3,3Ω | 85,82GB - 563,30MB | 6,35GB - 82,00MB | ||
Τρέχων μήνας | 94 | 156 | 277,7Ω - 3,0Ω | 48,12GB - 524,18MB | 3,09GB - 66,27MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 405 | 1219 | 1.850,4Ω - 4,6Ω | 323,99GB - 819,18MB | 28,65GB - 142,47MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 867 | 3305 | 5.370,4Ω - 6,2Ω | 0,91TB - 1,07GB | 0,09TB - 0,20GB |
ανανέωση δεδομένων στις 04/06/2023 17:02:51
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Χθες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τρέχων μήνας | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 0 | 0 | 0,0Ω - 0,0Ω | 0,00TB - 0,00GB | 0,00TB - 0,00GB |
ανανέωση δεδομένων στις 04/06/2023 17:02:52